
CÔNG BỐ TOP 60 BẢNG VIỆT NAM VÀ TOP 50 BẢNG QUỐC TẾ – STARTUP WHEEL 2021

Tháng 7/2021, Startup Wheel 2021 đã liên tục triển khai hàng loạt hoạt động song song cho 2 bảng Việt Nam và Quốc tế. Ở bảng Việt Nam, Top 100 đã tham gia các buổi đào tạo và thực hành về Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, Kỹ năng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tham gia vòng thi Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding). Ở bảng Quốc Tế, các dự án đã trải qua Vòng phỏng vấn sơ tuyển và Vòng viết kế hoạch kinh doanh với Hội đồng Ban giám khảo là Nhà đầu tư cá nhân, Quỹ đầu tư, Doanh nhân Việt Nam và Quốc tế. Startup Wheel 2021 diễn ra trong bối cảnh kinh tế – xã hội thế giới chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra, riêng ở Việt Nam, khác với những năm trước, các hoạt động lựa chọn Top 60 Bảng Việt Nam và Top 50 Bảng Quốc Tế diễn ra hoàn toàn trên nền tảng online, nhưng không vì thế mà kém đi kịch tính và sự hấp dẫn vốn có của Startup Wheel suốt 9 năm nay.
Hội đồng BGK cho biết, việc lựa chọn Top 60 Bảng Việt Nam và Top 50 Bảng Quốc Tế từ khoảng 2,000 dự án của cuộc thi Startup Wheel 2021 là bài toán cân não. Nhìn tổng quan, Top 60 Bảng Việt Nam năm nay đến từ 2 thành phố lớn là TP. HCM và Hà Nội, tất cả dự án đã có sản phẩm/dịch vụ hoặc đã triển khai thương mại. Trong đó, các ngành chiếm số lượng áp đảo là phân phối & bán lẻ, giáo dục, nông nghiệp và công nghiệp. Bất chấp tình hình Covid diễn biến phức tạp trên thế giới, Bảng Quốc Tế năm nay chào đón các startup đến từ 23 quốc gia của 5 châu lục tham dự, 65% startup đã gọi vốn thành công các vòng Seed, Pre-series A, Series A và hoạt động trong các lĩnh vực nổi bật gồm Chăm sóc sức khỏe (Healthcare), Công nghệ tài chính (FinTech), Vận tải (Transportation), Công nghệ thực phẩm (FoodTech), Nông nghiệp công nghệ cao (AgriTech). Sau 1 tháng đào tạo và lựa chọn, Cuộc thi Khởi nghiệp Startup Wheel 2021 trân trọng vinh danh Top 60 Bảng Việt Nam và Top 50 Bảng Quốc tế:
TOP 60 Việt Nam – Startup Wheel 2021
MSDA | HỌ VÀ TÊN | TÊN DỰ ÁN | CỤM DỰ THI |
---|---|---|---|
0108 | Triệu Vũ Duy | SOBY | TP. Hồ Chí Minh |
0126 | Phùng Văn Quang | IQ Chicken | TP. Hồ Chí Minh |
0192 | Poppet Celdran | Zen Tech Asia | TP. Hồ Chí Minh |
0196 | Nguyễn Quang | iCare | TP. Hồ Chí Minh |
0211 | Nguyễn Hữu Bằng | Hệ sinh thái Manmo | Hà Nội |
0227 | Lê Đức Duy | QHH - Tinh hoa Y học cổ truyền | Hà Nội |
0236 | Kisho Onishi | Vietnam Blockchain Corporation | TP. Hồ Chí Minh |
0239 | Lâm Tuyết Bình | Hệ thống giảng dạy theo tình huống video Teachersgo | TP. Hồ Chí Minh |
0241 | Nguyễn Minh Đức | FuniMart - Sàn TMĐT về DropShip | TP. Hồ Chí Minh |
0254 | Tim Lee | CARRECT | Hà Nội |
0257 | Huỳnh Thị Thu Sương | chothuoctay | TP. Hồ Chí Minh |
0259 | Trần Lê Quỳnh Diễm | Cà Gai leo An Xuân | TP. Đà Nẵng |
0264 | Phạm Đức Tiến | Hệ sinh thái Đấu Thầu | Hà Nội |
0268 | Lê Minh Luật | Ứng dụng thiết bị châm cứu thông minh chăm sóc sức khoẻ từ xa | TP. Hồ Chí Minh |
0272 | Đào Hải Nhật Tân | Seesaw Vietnam | TP. Hồ Chí Minh |
0278 | Đỗ Anh Tuấn | MarketingWorks | Hà Nội |
0291 | Tôn Nữ Xuân Quyên | BLUSAIGON - Bút Ngọc Trai Và Các Sản Phẩm Từ Vỏ Trai | TP. Hồ Chí Minh |
0294 | Nguyễn Thị Nga | Sợi Dứa - Dòng sợi sinh thái bảo vệ môi trường & các ứng dụng vào đời sống | TP. Hồ Chí Minh |
0295 | Nguyễn Lê Trọng Nhân | Gel trị lành vết thương từ lá sống đời | TP. Hồ Chí Minh |
0297 | Vũ Thị Huyền Trang | OKXE | Hà Nội |
0315 | Vũ Thị Anh Thư | Youthplus - Orientation and Job-Connecting Platform | Hà Nội |
0318 | Lê Phước Phúc | HERAMO | TP. Hồ Chí Minh |
0331 | Bùi Thế Bảo | VECA_ve chai công nghệ | TP. Hồ Chí Minh |
0333 | Hoàng Lan Anh | Sản phẩm thay thế nhựa một lần | Hà Nội |
0336 | Chu Đức Thành | Giải pháp quản lý nhà kho thông minh sử dụng xe tự hành AGV | Hà Nội |
0337 | Nguyễn Thế Hoàng | SPUREN | TP. Hồ Chí Minh |
0341 | Trần Nguyễn Khánh Tường | Xedi - Xe điện thân thiện | TP. Hồ Chí Minh |
0354 | Nguyễn Thanh Trông | Face4Retail | TP. Hồ Chí Minh |
0361 | Nguyễn Minh Dương | Đất Cao - Mạng xã hội lĩnh vực bất động sản | TP. Hồ Chí Minh |
0410 | Trần Thị Hoa | Pety Technology JSC. | Hà Nội |
0413 | Trương Phước Thành Vĩnh | Hệ sinh thái Giáo dục trực tuyến SHub | TP. Hồ Chí Minh |
0414 | Trần Vũ Anh | SSSMarket | TP. Hồ Chí Minh |
0487 | Vũ Khánh Huyền | Dự án giải pháp nhà thông minh AnHome | Hà Nội |
0500 | Lê Bảo Toàn | JustRace.vn | TP. Hồ Chí Minh |
0506 | Nhâm Sỹ Hải | Phần mềm nhân sự ezHR | TP. Hồ Chí Minh |
0519 | Marina Tran-Vu | EQUO International (HYYH Co) | TP. Hồ Chí Minh |
0529 | Mai Đức Quang | Tete - Online Music Tutoring Platform | TP. Hồ Chí Minh |
0538 | Đoàn Văn Minh Nhựt | Bánh mì Má Hải - CTCP Tập đoàn MHG | TP. Hồ Chí Minh |
0539 | Hoàng Anh Tuấn | Tsdesign | Hà Nội |
0544 | Bàng Thái Ngọc | BLOCKBOX | TP. Hồ Chí Minh |
0553 | Hoàng Hiệp | VinTutor | TP. Hồ Chí Minh |
0567 | Vũ Hải Nam | tMonitor | Hà Nội |
0573 | Bùi Anh Toàn | Myleague.vn - Phần mềm quản lý giải thể thao | Hà Nội |
0610 | Nguyễn Ngọc Sơn | MCI - Leverage your data skills | Hà Nội |
0613 | Trần Như Trí | WeShare.asia | TP. Hồ Chí Minh |
0696 | Lê Trọng Nghĩa | Báo cáo tự động 1LINE - Tinh gọn hệ thống Digital Marketing | TP. Hồ Chí Minh |
0725 | Nguyễn Văn Bảo | ProNexus - Ứng dụng kết nối Cố vấn tài chính | Hà Nội |
0737 | Nguyễn Huyền My | Resident - Hệ sinh thái ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực BĐS dành cho người di cư. | Hà Nội |
0764 | Lê Đăng Phú | tinbanxe.vn | TP. Hồ Chí Minh |
0785 | Đinh Thị Thanh Huyền | Bilingo học tiếng anh online 1 kèm 1 | TP. Hồ Chí Minh |
1410 | Nga Hoàng | Otrafy Inc | TP. Hồ Chí Minh |
1429 | Đào Lê Hoà An | Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay | TP. Hồ Chí Minh |
1432 | Võ Thái Vũ | Carus - Hệ sinh thái dịch vụ xe ô tô | TP. Đà Nẵng |
1448 | Vương Chí Nhân | Pandora's Box - Mô hình giải đố tương tác | TP. Hồ Chí Minh |
1453 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Lookme | TP. Hồ Chí Minh |
1457 | Nguyễn Vạn Tiến | Ve chai Chú Hỏa | TP. Hồ Chí Minh |
1485 | Trần Khánh Vy | Arketing - The first AR platform in Vietnam | TP. Hồ Chí Minh |
1487 | Hồ Tiến Lộc | WOAY.vn | TP. Hồ Chí Minh |
1599 | Phạm Thị Thuỳ Trang | Thiết bị học bảng chữ cái học toán dành cho người khiếm thị | TP. Hồ Chí Minh |
1600 | Vũ Văn Hoàng | Hihome.vn - Sàn thương mại điện tử ngành xây dựng | TP. Hồ Chí Minh |
TOP 50 Quốc tế – Startup Wheel 2021
MSDA | Họ và Tên | Tên dự án |
---|---|---|
253 | Low Jian Liang | Trippening Pte Ltd (Trabble) |
261 | Park Ik Hyun | MAIN INFO |
283 | Alan Lai | ProfilePrint |
285 | Sidney Tang | STANG LIMITED |
286 | Sim Bing Yang | SWAT Mobility |
296 | SUNGSU PARK | PAYAP.INC |
300 | Manuel Pimenta | Ai Alfred |
306 | Tsou Bo-Yen | Formosation |
314 | Louis Tan | Xyndicate |
332 | 江幸純 - Nguyễn Triệu Ngân | CIRILLA |
334 | Mikhail Genis | UNIM - Digital Pathology |
393 | Tony Taewon Han | Coconut Silo |
408 | Taylor Joo | VideoMonster |
417 | Seunghyeon Yang | Allink Co., Ltd. |
431 | Akram Al-Ja'di | Dtonic Corporation |
472 | Vidya Amarnath | Paterson Energy Private Limited |
490 | Badlin Isnan Bahrun | PT Global Sukses Solusi |
510 | Amit Kumar Mishra | Syntax edutek |
516 | Rashid Hameed | XpertFlow |
527 | Joanna Tien | JGB Smart Property |
566 | Jeremy Mah Waye Shawn | NeuXP |
571 | Alex Rudometov | Smart Forest |
600 | Charlie Lin | Lockists Co., Ltd. |
608 | KAILASH KUMAR | Preksha Eye Yoga |
668 | John Kim | R.O.C.K |
669 | Nik Muhammad Amin | Moovby |
678 | Nguyen Hai Son | NutrilifeIO |
701 | Ramesh Rajaram | Colakin |
712 | Mukesh Mhatre | Nuverse Health Solutions Private Limited |
756 | Victoria Gerukh | uTrigg |
777 | Jongho Kim | ftc co.,ltd |
782 | Quek Wee Siong | MHUB |
791 | Siddharth Lodha | Stepbuck |
1411 | Vidya Choudhary | Avidia Labs |
1417 | Rakshit Satija | Skyware Automation Pvt. Ltd. |
1427 | Jegathesan | Frankie |
1476 | Yoshiaki iida | Engineerforce Inc |
1479 | Hermanto | SLAB Games |
1491 | Tony Nguyen | joyTu.be |
1495 | Chiang Yi | Condowa |
1499 | Vijay Mamtani | Prayogik Technologies |
1511 | Wook(Peter) Lee | The KEII Platform Vietnam |
1521 | Charalampos Sfyrakis | Algomo |
1522 | Jeonghan Hong | HnBGenomics |
1530 | leonid cheng | intersection energy technology Ltd |
1532 | Mooyoung Byun | MK |
1540 | Fabio Lisi | Radetec Diagnostics |
1554 | Naren Kumar | IamHere |
1568 | Vincent Chen | AIPLUX Technology Co., Ltd |
1572 | Aleksandr Smechov | Wordcab |
Startup Wheel 2021 tiếp tục bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Top 60 Bảng Việt Nam và Top 50 Bảng Quốc Tế xuất hiện tại sự kiện Investment Day với nền tảng Virtual Investment Platform lớn nhất Việt Nam, nơi sẽ diễn ra hàng ngàn lượt kết nối giữa các dự án tiêu biểu của Startup Wheel 2021 với hàng trăm Nhà đầu tư, Quỹ đầu tư Việt Nam và khu vực. Investment Day dự kiến diễn ra ngày 23/9/2021 trước khi tiến tới sự kiện Vietnam Startup Day 2021 thường niên dự kiến tổ chức ngày 29/10/2021 tại TP. HCM. Tuy nhiên, do tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, BTC sẽ tiếp tục cập nhật thời gian chính xác của Vietnam Startup Day 2021 trên các kênh truyền thông chính thức của Startup Wheel và BSSC.
Thông tin về Startup Wheel 2021 sẽ liên tục được cập nhật tại các kênh thông tin chính thức:
- Website: https://startupwheel.vn/vi/ hoặc https://bssc.vn/
- Fanpage: www.facebook.com/startupwheel hoặc https://www.facebook.com/bssc.vn/
Chúc các bạn luôn có tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt các phần thi tiếp theo!
BTC rất tiếc vì không thể chọn hết tất cả vào vòng sau. Tuy nhiên, khởi nghiệp là một hành trình dài, BTC hi vọng tất cả các thí sinh sẽ luôn giữ được nhiệt huyết và thành công với dự án của mình. BSSC nói riêng và BTC nói chung sẽ luôn bên cạnh các bạn, hãy giữ liên hệ với cộng đồng Startup Wheel nhé.